Ручная зондовая станция серии M4
- Производитель
- Semishare
- Страна
- Китай
- Габариты
- Д: 400 мм* Ш: 400 мм* В: 550 мм
- Масса (около)
- 30 кг
Ручные зондовые станции серии SEMISHARE M4 предназначены для проведения различных измерений
пластин до 6” (в том числе и МЕМS структур) в частотном диапазоне от 0 до 67 ГГц с точкой контакта
испытательного устройства (PAD) превышающей 30 мкм.
Оборудование серии M6 экономичное, компактное, лёгкое, простое в эксплуатации и при этом обладает
высокой точностью. Идеально подходит для проведения учебных экспериментов в колледжах и
университетах.
Также эти станции обладают рядом преимуществ, а именно: модульность, защищенность и точное
позиционирование, стабильность основания (опоры).
Во-первых, благодаря модульной конструкции UPStartTM пользователи могут сконфигурировать оборудование
в соответствии с текущими потребностями тестирования. Ведь доступны различные конфигурации, включая
различные патроны, иглодержатели, приспособления, зонды, микроскопы и т.д.;
Во-вторых, используется закрытая мобильная платформа, которая является пыленепроницаемой,
защищенной от неправильной эксплуатации и долговечной в течение длительного времени; используется
прецизионный винтовой привод + линейное перемещение + конструкция с разницей возврата без зазоров, и
позиционирование становится более точным;
В-третьих, SEMISHARE M4 подходит для адаптивной изоляционной основы POMaterTM с использованием
виброизоляционных материалов для увеличения упругости опоры и повышения стабильности испытаний.
Т.о. серия SEMISHARE M4 — это комплексная многофункциональная ручная зондовая станция, которую можно
настроить по индивидуальным потребностям. Оборудование способно удовлетворить потребностям самых
требовательных клиентов.
Область применений
Применение в соответствии с тестируемыми образцами:
Тестирование IС
Тестирование LD
Тестирование LED
Тестирование PD
и др.
Использование в зависимости от области применения:
Радиочастотное (RF) тестирование
Тестирование печатных плат (PCB)
и др.
- Производитель
- Semishare
- Торговая марка
- SEMISHARE
- Модель
- M4
- Размер и угол поворота патрона°
- 4", вращение на 360
- XY Диапазон перемещения патрона
- 4" * 4"
- Микроскоп
- увеличение 16~100X (200X как опция)
- U-образная плита валика
- Доступно 6 микропозиционеров
- Электропитание
- 50/60 Гц, АС 220 В
Документы и файлы
Опции
| Cерия М | |||||||
| Спецификация | |||||||
| Модель | М4 | М6 мини | М6 | ||||
| Габариты | Д: 400 мм* Ш: 400 мм* В: 550 мм |
Д: 400 мм* Ш: 400 мм* В: 550 мм |
Д: 680 мм* Ш: 530 мм* В: 550 мм |
||||
| Масса (около) | 30 кг | 35 кг | 45 кг | ||||
| Энергопотребление | 220В, 50~60Гц | ||||||
| Патрон | Размер и угол поворота | 4″, вращение на 360° | 6″, вращение на 360° | 6″, вращение на 360° | |||
| XY Диапазон перемещения | 4″ * 4″ | 4″ * 4″ | 6 дюймов * 6 дюймов | ||||
| Разрешение при движении | 10 мкм | ||||||
| Пример фиксированного режима | Вакуумная адсорбция | ||||||
| Тип электрода | Электрический плавающий электрод с адаптером типа «банан», можно использовать в качестве заднего электрода. | ||||||
| Валик | U-образная форма | Доступно 6 микропозиционеров | Доступно 8 микропозиционеров | ||||
| Микроскоп | Диапазон перемещения | Вращение на 360° , Z: 50,8 мм | |||||
| Увеличение | 16~100X (200X как опция) | ||||||
| ПЗС-пиксель | 50 Вт (аналоговый) / 200 Вт (цифровой) / 500 Вт (цифровой) | ||||||
| Микропозиционер | Диапазон перемещения XYZ | 12мм-12мм-12мм | |||||
| Механическое разрешение | 10мкм / 2мкм / 0,7мкм | ||||||
| Ток утечки | Коаксиальный 1 пА/В при 25°C; Триаксиальный 100 фА/В при 25°C; Триаксиальный 10 пА при 3 кВ при 25°C. Условия испытаний: сухая среда с заземлением (точка росы воздуха ниже -40°C). |
||||||
| Кабельные разъемы | Головка типа «банан»/зажим «крокодил»/коаксиальный/триаксиальный | ||||||
| Дополнительные аксессуары | Горячий патрон | Тестирование интенсивности света/длины волны | |||||
| Защитная коробка | Принадлежности для тестирования радиочастот | ||||||
| Специальный адаптер | Активный зонд | ||||||
| Стол без вибрации | Проверка низкого тока/емкости | ||||||
| Позолоченный патрон | Интеграция интегральной сферы | ||||||
| Коаксиальный/Триаксиальный патрон | Приспособление для проверки оптоволоконной муфты | ||||||
| Чак, быстро вверх/вниз и все в порядке. | Приспособление для тестирования печатных плат/ИС | ||||||
| возможность регулировки | |||||||
| Точная регулировка вращения патрона | Специальный индивидуальный дизайн | ||||||
| Приложение | Для тестирования IC/LD/LED/PD , тестирования печатных плат/корпусных устройств, радиочастотное тестирования и т. д. | ||||||
| Характеристики | |||||||
| Компактная конструкция | Прецизионная конструкция привода ходового винта, линейное движение | ||||||
| Легкий вес | Отвертки: нулевой обратный зазор | ||||||
| Доступная цена | Доступно для электрода 50 мкм / зонда PAD | ||||||
| Популярно в университетах и исследовательских лабораториях | Тестирование интенсивности/длины волны света LD/LED/PD | ||||||
| Тест пластин размером до 6 дюймов | Тестирование характеристик IV/CV материалов/устройств | ||||||
Нужна помощь в выборе?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами