Ручная зондовая станция серии E6
- Производитель
- Semishare
- Страна
- Китай
- Рабочая область
- Открытого типа
- Габаритные размеры
- E6 (640 мм х 700 мм х 730мм)
- Масса
- около 80 кг
Ручные зондовые станции серии SEMISHARE E6 предназначены для проведения различных измерений
пластин до 6” в широком диапазоне частот. Кроме того, экономичная серия E6 имеет широкий функционал
(доступно 8 микропозиционеров), отличную механическую систему, эргономичный дизайн, удобное
управление и поддержку аппаратного обновления (например, можно модернизировать с минимальными
затратами дополнительные функции тестирования, такие как mmW, FA, MEMS, WLR и оптоэлектронное
тестирование).
Благодаря модульной конструкции UPStartTM пользователи могут сконфигурировать оборудование в
соответствии с текущими потребностями тестирования. Ведь доступны различные конфигурации, включая
различные патроны, иглодержатели, приспособления, зонды, микроскопы и т.д.
Оборудование серии SEMISHARE E6 экономичное, компактное, лёгкое, простое в эксплуатации и идеально
подходит как для проведения учебных экспериментов в колледжах и университетах, так и для решения
сложных производственных и научных задач.
Область применений
Применение в соответствии с тестируемыми образцами:
Проверка диодов и триодов на уровне пластины
Тестирование силовых устройств (IGBT, MOSFET)
Тестирование MEMS структур
Тестирование LD(VSCEL(PD
Тестирование оптоэлектронных устройств LED
Тестирование компонентов печатной платы
Тестирование LDC-TFT устройств
Тестирование устройства хранения данных (быстрый импульсный тест)
Тестирование радиочастотных устройств
Использование в зависимости от области применения:
Тестирование DC/(IV,CV(
Тестирование слаботочных устройств (уровень 100 фА)
Измерение шумов 1/f
Анализ на отказ FA
Тестирование характеристик устройства
WLR(тест на старение
Радиочастотное тестирование до 67 ГГц
Радиочастотное тестирование ммВт/суб ТГц
Испытание высокой мощности/высокого напряжения/большого тока
- Производитель
- Semishare
- Торговая марка
- SEMISHARE
- Модель
- E6
- Размер и угол поворота патрона
- 6", вращение на 360°
- XY Диапазон перемещения патрона
- 6" * 6"
- Диапазон перемещения патрона по оси Z
- 6 мм (быстрое переключение) / 6 мм (точная настройка)
- U-образная форма валика
- Доступно 8 микропозиционеров
- Микроскоп: увеличение
- 16~100X/20~4000X
- Электропитание
- 50/60 Гц, АС 220 В
Документы и файлы
Опции
Серия Е | |||||
Спецификация | |||||
Модель | Е4 | Е6 | Е8 | Е12 | |
Габариты | Д : 580 мм* | Д: 640 мм* | Д: 660мм* | Д: 1030 мм* | |
Ш: 620 мм* | Ш: 700 мм* | Ш: 660мм* | Ш: 820 мм* | ||
В: 730 мм | В: 730 мм | В: 700мм | В: 730 мм | ||
Масса (примерно) | 70 кг | 80 кг | 85 кг | 180 кг | |
Энергопотребление | 220В, 50~60Гц
|
||||
Патрон | Размер и угол поворота | 4″, вращение на 360° | 6″, вращение на 360° | 8″, вращение на 360° | 12″, вращение на 360° |
Диапазон перемещения по осям XY | 4″ * 4″ | 6″ * 6″ | 8″ * 8″ | 12″ * 12″ | |
Диапазон перемещения по оси Z | 6 мм (быстрое переключение) / 6 мм (точная настройка) | ||||
Разрешение при движении | 10мкм | ||||
Пример фиксированного режима | Вакуумная адсорбция | ||||
Тип | Электрический плавающий электрод с адаптером типа «банан» может использоваться в качестве заднего электрода | ||||
Валик | U-образная форма | Доступно 6 микропозиционеров | Доступно 8 микропозиционеров | Доступно 10 микропозиционеров | Доступно 12 микропозиционеров |
Микроскоп | Диапазон перемещения | XY: 2″ * 2″, Z: 50,8 мм | |||
Движущаяся резолюция | 1мкм | ||||
Переключение режима объектива | Микроскоп, наклоняемый вручную на 30° с помощью рычага | ||||
Увеличение | 16~100X/20~4000X | ||||
Характеристики объектива | Окуляр: 10X; Объектив: 5X, 10X, 20X, 50X , 100X ( опция ) | ||||
Пиксель ПЗС | 50 Вт (аналоговый) / 200 Вт (цифровой) / 500 Вт (цифровой) | ||||
Микропозиционер | Диапазон перемещения XYZ | 12мм-12мм-12мм / 8мм-8мм-8мм | |||
Механическое разрешение | 10мкм / 2мкм / 0,7мкм / 0,1мкм | ||||
Ток утечки | Коаксиальный 1 пА/В при 25°C; Триаксиальный 100 фА/В при 25°C; Триаксиальный 10 пА при 3 кВ при 25°C, | ||||
Условия испытаний: сухая среда с заземлением (точка росы воздуха ниже -40°C) | |||||
Кабельные разъемы | Тип «банан» / Зажим типа «крокодил» / Коаксиальный / Триаксиальный | ||||
Приложение | Тестирование IC/LD/LED/PD, тестирование печатных плат/корпусных устройств, радиочастотное тестирование и т. д. | ||||
Дополнительные аксессуары | Механизм наклона микроскопа (наклон на 30° вручную с помощью рычага) | Позолоченный патрон | |||
Пневматический подъемный механизм микроскопа | Коаксиальный/Триаксиальный патрон | ||||
Лазерная резка и ремонт | Механизм быстрого выдвижения патрона | ||||
Зажим зонда | Точная регулировка вращения патрона | ||||
Темное поле микроскопа / ДИК / тест Нормарски, Интенсивность света / интерфейс для измерения длины волны | Выбор интенсивности света/длины волны | ||||
Пакет анализа утечек жидких кристаллов | Принадлежности для тестирования радиочастот | ||||
Пакет для измерения высокого напряжения и тока | Активный зонд | ||||
Горячий патрон (Hot chuck) | Низкий ток / Тест емкости | ||||
Патрон для высоких/низких температур | Внедрение интегральной сферы | ||||
Защитный короб | Приспособление для испытания волоконно-оптических соединителей | ||||
Специальный адаптер | Крепление печатной платы / варианты тестирования корпуса | ||||
Стол без вибрации | Специальный индивидуальный дизайн | ||||
Характеристики | 1. Портальная конструкция микроскопа | ||||
2. Микроскоп можно наклонять или поднимать пневматическим способом, что позволяет легко менять объектив. | |||||
3. Может быть модернизировано для проведения испытаний на ВЧ, высоких токах и ремонта лазеров. | |||||
4. Высокая точность перемещения | |||||
Характеристики | |||||
Компактный дизайн, доступная цена | Винты-отвертки: без люфта | ||||
Совместим с металлографическим микроскопом с большим увеличением и может точно настраивать движение. | Доступно для электрода 1 мкм / зонда PAD | ||||
Использование в лабораториях университетов/институтов/компаний | Тестирование интенсивности/длины волны света LD/LED/PD | ||||
Тестирование пластин размером до 12 дюймов | Тестирование характеристик IV/CV материалов/устройств | ||||
Прецизионная конструкция привода ходового винта, линейное перемещение | Испытание высокочастотных характеристик устройств
(до 300 ГГц) |
Нужна помощь в выборе?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами