Ручная зондовая станция серии C12 для работы при высоких и низких температурах
- Производитель
- Semishare
- Страна
- Китай
- Рабочая область
- Высокая и низкая температура окружающей среды
- Габаритные размеры
- C12 (1400мм х 920 мм х 920мм)
- Масса
- около 250 кг
Ручные зондовые станции серии SEMISHARE C12 успешно применяются как на производстве, так и при
научных исследованиях с обеспечением высоких и низких температур для тестирования следующих типов
изделий: интегральные микросхемы, светодиоды, ЖК-дисплеи, солнечные элементы, полупроводниковые
материалы и др.
Оборудование обеспечивает проведение испытаний в диапазоне температур от -60 °C до 300°C.
Доступны следующие виды тестирования IС, LD, LED, PD, а также тестирование печатных плат и
радиочастотное тестирование.
Отдельно отметим, что зондовые станции SEMISHARE C12 обеспечивают среду измерений без
электромагнитных (EMI) и радиочастотных (RFI) помех, а также высокую светонепроницаемость за счет
дополнительного конструктива защитной камеры.
Т.о. SEMISHARE C12 — это комплексная многофункциональная ручная зондовая станция, которую можно
настроить по индивидуальным потребностям. Оборудование способно удовлетворить потребностям самых
требовательных клиентов.
Область применений
Применение в соответствии с тестируемыми образцами:
Тестирование IС
Тестирование LD
Тестирование LED
Тестирование PD
и др.
Использование в зависимости от области применения:
Радиочастотное (RF) тестирование
Тестирование печатных плат (PCB)
и др.
- Производитель
- Semishare
- Торговая марка
- SEMISHARE
- Модель
- C12
- Диапазон температур
- от -60 до +300 ℃
- XY Диапазон перемещения патрона
- 12" * 12"
- Размер и угол поворота патрона
- 12", вращение на 360°
- О-образная плита валика
- Доступно 12 микропозиционеров
- Электропитание
- 50/60 Гц, АС 220 В
Документы и файлы
Опции
| Серия С | ||||
| Спецификация | ||||
| Модель | С6 | С8 | С12 | |
| Измерение | Д: 860 мм* | Д: 880 мм* | Д: 1400 мм* | |
| Ш: 850 мм* | Ш: 860 мм* | Ш: 920 мм* | ||
| В: 700 мм | В: 750 мм | В: 920 мм | ||
| Вес (около) | 150 кг | 170 кг | 250 кг | |
| Энергопотребление | 220 В, 50–60 Гц | |||
| Патрон (Chuck) | Размер и угол поворота | 6″, вращение на 360° | 8″, вращение на 360° | 12″, вращение на 360° |
| XY Диапазон перемещения | 6 дюймов * 6 дюймов | 8 дюймов * 8 дюймов | 12 дюймов * 12 дюймов | |
| Перемещение разрешения | 1 мкм | |||
| Обмен образцами | Механизм быстрого выдвижения патрона для смены образцов | |||
| Пример фиксированного режима | Вакуумная адсорбция | |||
| Электрический проект | Поверхность патрона электрическая, плавающая, с адаптером типа «банан», может использоваться в качестве заднего электрода. | |||
| Валик (Platen) | О-образная плита | Доступно 8 микропозиционеров | Доступно 10 микропозиционеров | Доступно 12 микропозиционеров |
| Диапазон перемещения и регулировка | Плиту можно быстро поднять и опустить на 6 мм с функцией автоматической блокировки. | |||
| Валик можно точно настроить вверх и вниз на 25 мм с разрешением 1 мкм. | ||||
| Температурная характеристика | Диапазон температур | — 100 ~ 300 ℃ | — 80 ~ 300 ℃ | — 60 ~ 300 ℃ |
| Точность температуры | Разрешение 0,01°C | |||
| метод нагрева | Низкое напряжение постоянного тока (LVDC) | |||
| Минимальная скорость контроля температуры | ± 0,1°С/час | |||
| Хладагент | Жидкий азот или холодильный компрессор | |||
| Микроскоп | Диапазон перемещения | Ось XY: 2 «* 2», ось Z: 50,8 мм | ||
| Переключение режима объектива | Наклон микроскопа на 30° вручную с помощью рычага | |||
| Увеличение | 16~100X/20~4000X | |||
| Спецификация объектива | Окуляр: 10X; Объектив: 5X, 10X, 20X, 50X , 100X ( опция ) | |||
| ПЗС-пиксели | 50 Вт (аналоговый) / 200 Вт (цифровой) / 500 Вт (цифровой) | |||
| Микропозиционер | Диапазон перемещения XYZ | 12мм-12мм-12мм / 8мм-8мм-8мм | ||
| Механическое разрешение | 10 мкм/2 мкм/0,7 мкм/0,1 мкм | |||
| Точность утечки тока | Коаксиальный 1 пА/В при 25°C; Трехосный, 100 фА/В при 25°C; Триаксиальный 10 пА при 3 кВ при 25°C. | |||
| Условия испытаний: сухая среда с заземлением (точка росы воздуха ниже -40°C). | ||||
| Кабельные соединители | Головка типа «банан»/зажим «крокодил»/коаксиальный/триаксиальный/SMA/K | |||
| Приложение | IC/LD/LED/PD-тест, PCB/Packaged IC-тест, RF-тест при высокой и низкой температуре | |||
| Дополнительные аксессуары | Зажим для зонда | |||
| Темное поле микроскопа / ДИК / Тестирование Нормарского на интенсивность света / тестирование длины волны | ||||
| Радиочастотное тестирование | ||||
| Испытание высоким напряжением и сильным током | ||||
| Защитная коробка | ||||
| Специальный адаптер | ||||
| Стол без вибрации | ||||
| Позолоченный патрон | ||||
| Коаксиальный/Триаксиальный патрон | ||||
| Тест интенсивности света/спектра/длины волны | ||||
| Активный зонд | ||||
| Проверка низкого тока/емкости | ||||
| Взаимосвязь интегральной сферы | ||||
| Приспособление для проверки корпусной ИС | ||||
| Приспособление для проверки печатной платы | ||||
| Специальный индивидуальный дизайн | ||||
| Характеристики | ||||
| Испытание при низкой температуре в невакуумной среде | Удобная большая ручка. Отвертки: нулевой обратный зазор. | |||
| Совместим с металлографическим микроскопом с большим увеличением. | Внутренняя цепь/электрод/зонд PAD 0,2 мкм или выше | |||
| Подходит для университетов и исследовательских лабораторий. | LD/LED/PD тестирование интенсивности света/длины волны | |||
| Тестирование пластин размером до 12 дюймов | IV/CV Характеристические испытания материалов/устройств | |||
| Высокоточная конструкция привода ходового винта, линейное движение | Тестирование высокочастотных характеристик устройств (до 300 ГГц) | |||
Нужна помощь в выборе?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами