Генератор сигналов векторный SMBV100B c SMBVBKB106
- Производитель
- Rohde&Schwarz
- Страна
- Германия
- Частотный диапазон
- от 8 кГц до 6 ГГц
- Диапазон установки уровня выходного сигнала
- от -127 до +18 дБм
- Уровень фазовых шумов
- -126 дБн на частоте 1 ГГц при отстройке 20 кГц
- Производитель
- Rohde&Schwarz
- Госреестр
- 74139-19
- Дата в Госреестре
- 20.02.2024
- Частотный диапазон
- от 8 кГц до 6 ГГц
- Диапазон установки уровня выходного сигнала
- от -127 до +18 дБм (до + 20 с опцией SMBVB-K31, до +25 с опцией SMBVB-В32)
- Погрешность установки уровня
- ±0,8 дБ (в диапазоне частот от 10 МГц до 3 ГГц)
- Уровень гармонических составляющих
- -30 дБн
- Уровень фазовых шумов на частоте 1 ГГц при отстройке 20 кГц
- -126 дБн
- Полоса модуляции
- 120 МГц (240 МГц с опцией SMBVB-К523, 500 МГц с опциями SMBVB-К523 и К524).
- Экран
- тачскрин, 17,7 см
- Интерфейс
- LAN, USB,GPIB
Документы и файлы
Опции
Список аппаратный опций HW
| Название опции | Описание опции |
| SMBVB-B3 | Опция входа и выхода опорной частоты 100 МГц и 1 ГГц |
| SMBVB-B32 | Опция большой выходной мощности |
| SMBVB-B81 | Опции разъема СВЧ выхода на задней панели |
Список программных опций SW
| Название опции | Описание опции |
| SMBVB-KВ106 | Опция расширения диапазона частот до 6 ГГц |
| SMBVB-K22 | Опция импульсного модулятора |
| SMBVB-K23 | Опция импульсного генератора |
| SMBVB-K24 | Опция модулирующего генератора произвольной формы |
| SMBVB-K720 | Опция модулятора АМ/ЧМ/ФМ |
| SMW-K522 | Расширение полосы частот для модулирующего генератора |
| SMBVB -K704 | Опция входа опорной частоты от 1 МГц до 100 МГц |
| SMBVB-K62 | Добавление «белого шума» в модулированный сигнал |
| SMBVB-K511 | Расширение памяти ARB-генератора до 256 млн. отсчетов |
| SMBVB-K512 | Расширение памяти ARB-генератора до 1 млрд. отсчетов |
| SMBVB-K513 | Расширение полосы частот модуляции до 160 МГц |
| SMBVB-К520 | Опция расчета данных в реальном времени |
| SMBVB-K523 | Расширение полосы модуляции до 500 МГц |
| SMBVB-K524 | Расширение полосы модуляции до 1 ГГц |
| SMBVB-К31 | Опция повышенной выходной мощности |
| SMBVB-K61 | Генерация сигналов с несколькими CW-несущими |
| SMBVB-К90 | Опция входа/выхода сигналов гетеродина |
| SMBVB-K300 | Генерация импульсных последовательностей (Pulse Sequencer) |
| SMBVB-K44 | Опция генерации ГНСС GPS |
| SMBVB-K44 | Опция расширения ГНСС GPS |
| SMBVB-K66 | Опция генерации ГНСС Galileo |
| SMBVB-K94 | Опция генерации ГНСС Glonas |
| SMBVB-K107 | Опция генерации ГНСС BeiDou |
| SMBVB-K132 | Опция расширения ГНСС BeiDou |
| SMBVB-K106 | Опция SBAS/QZSS |
| SMBVB-K108 | Эмуляция эффектов окружающей среды |
| SMBVB-K109 | Опция задания координат в реальном времени |
| SMBVB-K136 | Опция расширение ГНСС до 6 каналов |
| SMBVB-K137 | Опция расширение ГНСС до 12 каналов |
Нужна помощь в выборе?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами