Генератор сигналов векторный N5172B с опцией 503
- Производитель
- Keysigt Technologies
- Страна
- США
- Частотный диапазон
- от 9 кГц до 3 ГГц
- Диапазон установки уровня выходного сигнала
- от -144 до +18 дБм (до +21 дБм с 1ЕА)
- Уровень фазовых шумов
- -122 дБн частота 1 ГГц при отстройке 10 кГц
Генераторы сигналов X-серии от Keysight отличаются широким диапазоном рабочих частот с верхней границей выходного сигнала до 6 ГГц и обладают лучшими характеристиками в своей отрасли. Эти устройства позволяют создавать сигналы с различными выходными параметрами, что даёт возможность всесторонне оценить возможности электронных компонентов.
Особенности X-серии:
- Основаны на X-платформе.
- Обеспечивают минимальные значения фазового шума.
- Характеризуются высокой выходной мощностью сигнала.
- Отличаются низким коэффициентом мощности соседнего канала (ACPR).
- Имеют минимальную амплитуду вектора ошибки (EVM).
- Обладают широкой рабочей полосой.
Преимущества моделей MXG и EXG:
- Поддержка аналоговых и векторных сигналов.
- Соответствие современным требованиям к помехоустойчивости.
- Высокая скорость передачи данных.
- Высокое качество сигнала.
- Применение в радиолокационных системах.
- Использование в военных и гражданских системах связи.
- Применение в беспроводных устройствах.
Модели EXG и N5172B EXG выделяются следующими характеристиками:
- Минимальная амплитуда вектора ошибки.
- Выходная мощность до +21 дБм.
- Коэффициент мощности соседнего канала до –73 дБн (для W-CDMA, тестовая модель 1, 64 DPCH).
Функциональные возможности:
- Генерация сигналов различной сложности и степени искажения.
- Поддержка измерений в реальном времени.
- Создание сложных реалистичных сигналов.
- Применение в различных приложениях, включая системы GPS и GLONASS.
- Тестирование базовых станций LTE.
В сочетании с программным обеспечением Signal Studio, эти генераторы предоставляют гибкие инструменты для быстрого создания и настройки сигналов, поддерживая самые современные и сложные стандарты.
- Производитель
- Keysigt Technologies
- Госреестр
- 71351-18
- Дата в Госреестре
- 01.06.2024
- Частотный диапазон
- от 9 кГц до 3 ГГц
- Диапазон установки уровня выходного сигнала
- от -144 до +18 дБм (до +21 дБм с 1ЕА)
- Погрешность установки уровня
- ±0,6 дБ в диапазоне частот от 5 МГц до 6 ГГц
- Уровень негармонических составляющих
- -66 дБн в диапазоне частот от 1,5 ГГц до 3 ГГц
- Уровень гармонических составляющих
- -35 дБ в диапазоне частот от 9 кГц до 3 ГГц
- Уровень фазовых шумов на частоте 1 ГГц при отстройке 10 кГц
- -122 дБн
- Полоса модуляции
- 60 МГц, опционально 120 и 160 МГц
- Глубина памяти ARB генератора
- 32 Мвыб., опционально 512 Мвыб.
- Интерфейс
- LAN, USB, GPIB
Документы и файлы
Опции
| Название опции | Описание опции |
| Конфигурация разъемов | |
| 1ЕМ | Перемещение всех соединителей на заднюю панель |
| Общие характеристики | |
| N5172B-UNZ | Быстрое переключение частоты |
| N5172B-1ЕА | Высокая выходная мощность |
| N5172B-1ER | Настраиваемый вход опорной частоты (1-50 МГц) |
| N5172B-099 | Расширенные возможности модернизации с помощью лицензионного ключа |
| Возможности векторного режима | |
| N5172B-655 | Расширение полосы ВЧ ARB генератора до 120 МГц |
| N5172B-653 | ARB генератор 60 МГц, 32 Мвыб. |
| N5172B-1EL | Дифференциальные IQ выходы |
| N5172B-022 | Расширение памяти ARB генератора до 512 Мвыб. |
| N5172B-UNV | Расширение динамического диапазона |
| N5172B-657 | Расширение полосы ВЧ ARB генератора до 160 МГц |
| N5172B-660 | ARB генератор в реальном времени |
| Аналоговая модуляция | |
| N5172B-UNT | АМ, ЧМ и ФМ модуляция |
| N5172B-303 | Многофункциональный генератор |
| N5172B-UNW | Модуляция короткими импульсами |
| Дополнительные возможности | |
| N5172B-012 | Вход/выход LO для фазовой когерентности |
| N5172B-006 | Защита конфиденциальных данных и съемная карта памяти |
| N5172B-009 | Внутренняя твердотельная память |
| N5172B-FRQ | Возможность подключения расширителя частоты |
| N5172B-SD0 | Нет внутренней энергонезависимой памяти/твердотельного накопителя |
| Калибровка | |
| N5172B-UK6 | Сертификат коммерческой калибровки с данными испытаний |
| N5172B-A6J | Калибровка ANSI Z540-1-1994 |
| N5172B-AMG | Калибровка + Неопределенности + Защитные полосы (аккредитовано) |
| Приложения векторных модуляций | |
| N5172B-004 | Подключение цифрового входа с помощью N5102A |
| N5172B-003 | Подключение цифрового выхода к N5102A |
| Пакет из 5-ти лицензий генерации сигналов | |
| N5172B-229 | Пакет лицензий Waveform 5 шт.9 |
| N5172B-228 | Пакет лицензий Waveform 5 шт.8 |
| N5172B-227 | Пакет лицензий Waveform 5 шт.7 |
| N5172B-226 | Пакет лицензий Waveform 5 шт.6 |
| N5172B-225 | Пакет лицензий Waveform 5 шт.5 |
| N5172B-224 | Пакет лицензий Waveform 5 шт.4 |
| N5172B-223 | Пакет лицензий Waveform 5 шт.3 |
| N5172B-222 | Пакет лицензий Waveform 5 шт.2 |
| N5172B-221 | Пакет лицензий Waveform 5 шт.1 |
| Пакет из 50-ти лицензий генерации сигналов | |
| N5172B-259 | Пакет лицензий Waveform 50 шт.10 |
| N5172B-258 | Пакет лицензий Waveform 50 шт.9 |
| N5172B-257 | Пакет лицензий Waveform 50 шт.8 |
| N5172B-256 | Пакет лицензий Waveform 50 шт.7 |
| N5172B-255 | Пакет лицензий Waveform 50 шт.6 |
| N5172B-254 | Пакет лицензий Waveform 50 шт.5 |
| N5172B-253 | Пакет лицензий Waveform 50 шт.4 |
| N5172B-252 | Пакет лицензий Waveform 50 шт.3 |
| N5172B-251 | Пакет лицензий Waveform 50 шт.2 |
| N5172B-250 | Пакет лицензий Waveform 50 шт.1 |
| Аксессуары | |
| N5181B-AXT | Транспортный кейс |
| U2051XA | USB-датчик средней мощности с широким динамическим диапазоном 10 МГц — 6 ГГц |
| N5181B-CVR | Защита передней панели |
| ПО для создания сигналов | |
| N6171A | Программное обеспечение MATLAB |
| N7620B | Signal Studio для создания импульсов |
| N7621B | Signal Studio для многотонального искажения |
| ПО с подпиской | |
| N7623EMBC | Signal Studio для цифрового видео, воспроизведения формы сигнала |
| N7624EMBC | Signal Studio для LTE/LTE-Advanced/LTE-A Pro FDD, воспроизведение формы сигнала |
| N7600EMBC | Signal Studio для W-CDMA/HSPA+, воспроизведение формы сигнала |
| N7601EMBC | Signal Studio для cdma2000/1xEV-DO, воспроизведение формы сигнала |
| N7602EMBC | Signal Studio для GSM/EDGE/Evo, воспроизведение формы сигнала |
| N7605EMBC | Signal Studio для затухания в реальном времени, воспроизведения формы волны |
| N7606EMBC | Signal Studio для Bluetooth, воспроизведение формы сигнала |
| N7607EMBC | Signal Studio для профилей DFS и DAA, воспроизведение формы сигнала |
| N7608EMBC | Signal Studio Pro для пользовательской модуляции, воспроизведения формы волны |
| N7609EMBC | Signal Studio для глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), воспроизведение формы сигнала |
| N7610EMBC | Signal Studio для IoT, воспроизведение формы сигнала |
| N7611EMBC | Signal Studio для радиовещания, воспроизведения формы сигнала |
| N7612EMBC | Signal Studio для TD-SCDMA/HSPA, воспроизведение формы сигнала |
| N7614EMBC | Signal Studio для тестирования усилителей мощности, воспроизведения формы сигнала |
| N7615EMBC | Signal Studio для мобильного WiMAX, воспроизведение формы сигнала |
| N7617EMBC | Signal Studio для WLAN 802.11, воспроизведение формы сигнала |
| N7631EMBC | Signal Studio Pro для 5G NR/5G-Advanced, воспроизведение формы сигнала |
| N7625EMBC | Signal Studio для LTE/LTE-Advanced TDD, воспроизведение формы сигнала |
| N7632EMBC | Генерация сигнала PathWave для NR V2X, воспроизведение формы сигнала |
| N7640EMBC | Signal Studio для LMR, воспроизведение формы сигнала |
| N5180302B | Авионика VOR/ILS |
| N7689EM1C | Пакет воспроизведения сигналов PathWave для генерации сигналов 5G и 4G |
| N5180320B | Генератор импульсной последовательности |
| N7689EM2C | Пакет PathWave Signal Generation Wireless Connectivity для воспроизведения формы сигнала |
| N5180403B | Калиброванный AWGN |
| N5180430B | Многотональный и двухтональный |
| N7689EM4C | Пакет для воспроизведения сигналов PathWave Signal Generation 2G и 3G |
| N5180431B | Пользовательская цифровая модуляция |
| N5180432B | Ухудшение фазового шума |
| N5180UN7B | Внутренний анализатор BER |
| N7626EMBC | Signal Studio для LTE V2X, воспроизведение формы сигнала |
Нужна помощь в выборе?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами