Анализатор спектра и сигналов FSWX3044
- Производитель
- Rohde&Schwarz
- Страна
- Германия
- Частотный диапазон
- от 2 Гц до 44 ГГц
- Уровень собственных шумов
- -164 дБм с предусилителем от 38 ГГц до 40 ГГц
- Уровень фазовых шумов
- -139 дБн на несущей 1 ГГц при смещении 10 кГц
Анализатор спектра и сигналов FSWX позволяет выполнять измерения, недоступные для традиционных приборов.
В отличие от классических супергетеродинных приёмников, FSWX использует единую трактовую схему с широкополосным АЦП, что обеспечивает работу с широкими полосами пропускания. Преобразование сигнала в промежуточную частоту выполняется максимум через одну смесительную ступень, а цифровая обработка — в высокопроизводительном процессоре.
Передовая многотрактная архитектура прибора позволяет:
- проводить преселекцию сигналов в СВЧ‑диапазоне;
- эффективно подавлять собственные шумы и паразитные составляющие;
- минимизировать искажения, обеспечивая точный захват реальных характеристик сигнала.
Основные технические особенности:
- поддержка многоканального анализа сигналов;
- внутренняя многотрактная архитектура с функцией взаимной корреляции для повышения точности;
- возможность анализа I/Q‑данных с преселекцией;
- полоса анализа — до ;
- высокая точность измерения уровня сигнала во всём частотном диапазоне.
- Производитель
- Rohde&Schwarz
- Госреестр
- не в Реестре
- Частотный диапазон канала 1
- от 2 Гц до 44 ГГц
- Частотный диапазон канала 2
- от 2 Гц до 44 ГГц
- Полоса пропускания (RBW)
- от 1 Гц до 10 МГц
- Полоса обзора
- нулевая, от 10 Гц до 44 ГГц
- Полоса анализа
- 40 МГц, опционально 100 МГц, 320 МГц, 600 МГц, 1.2 ГГц, 4 ГГц
- Гармонические искажения ТОI
- 15 дБм
- Гармонические искажения SHI
- 65 дБм
- Уровень собственных шумов
- -164 дБм с предусилителем от 38 ГГц до 40 ГГц
- Уровень фазовых шумов
- -139 дБн на несущей 1 ГГц при смещении 10 кГц
- Максимальный измеряемый уровень
- +30 дБм
- Экран
- WXGA, 1280x800, 30,7 см
- Интерфейс
- LAN, USB, GPIB
Документы и файлы
Опции
Базовая конфигурация
| Наименование | Тип | Заказной номер |
|---|---|---|
| Анализатор сигналов и спектра, 2 Гц – 44 ГГц, 1 ВЧ | R&S®FSWX3044 | 1348.0000.41 |
| Анализатор сигналов и спектра, 2 Гц – 44 ГГц, 2 ВЧ | R&S®FSWX3044 | 1348.0000.42 |
Опции
| Наименование | Тип | Возможность доустановки | Примечания | Заказной номер |
|---|---|---|---|---|
| YIG-преселектор | R&S®FSW3-B21 | нет | для всех моделей R&S®FSWX3044 (44 ГГц) | 1347.5443.44 |
| Прецизионный опорный генератор (OCXO) | R&S®FSW3-B4 | да | для всех моделей FSWX | 1348.6450.02 |
| Дополнительные интерфейсы (вкл. GPIB) | R&S®FSW3-B5 | сервис | для всех моделей FSWX | 1348.3580.02 |
| Аппаратное расширение и кросскорреляция в анализе спектра | R&S®FSW31-B15X | нет | для R&S®FSWX3044 (44 ГГц, 1 ВЧ), обязательная опция | 1347.5537.41 |
| Аппаратное расширение и кросскорреляция в анализе спектра | R&S®FSW32-B15X | нет | для R&S®FSWX3044 (44 ГГц, 2 ВЧ), обязательная опция | 1347.5537.42 |
| Запасная CFexpress карта | R&S®FSW3-B18 | да | для всех моделей FSWX | 1347.5543.02 |
| Базовый внутренний твердотельный накопитель (SSD) | R&S®FSW3-B20D | сервис | для всех моделей FSWX, обязательная опция | 1349.0110.02 |
| Съемный привод для CFexpress карт | R&S®FSW3-B20 | сервис | для всех моделей FSWX, заменяет FSW3-B20D | 1347.5572.02 |
| ВЧ предусилитель 20 дБ | R&S®FSW31-B24 | сервис | для R&S®FSWX3044 (44 ГГц, 1 ВЧ) | 1347.5595.41 |
| ВЧ предусилитель 20 дБ | R&S®FSW32-B24 | сервис | для R&S®FSWX3044 (44 ГГц, 2 ВЧ) | 1347.5595.42 |
| Расширенный диапазон электронного аттенюатора | R&S®FSW31-B25 | да | для моделей FSWX с 1 ВЧ | 1348.1093.02 |
| Расширенный диапазон электронного аттенюатора | R&S®FSW32-B25 | да | для моделей FSWX с 2 ВЧ | 1348.1106.02 |
| Базовый температурный диапазон | R&S®FSW3-B113D | нет | для всех моделей FSWX, обязательная опция | 1348.4492.02 |
| Базовая вычислительная мощность | R&S®FSW3-B114D | сервис | для всех моделей FSWX, обязательная опция | 1348.4511.02 |
| Процессорная плата с увеличенной вычислительной мощностью и памятью | R&S®FSW3-B114 | сервис | для всех моделей FSWX, заменяет FSW3-B114D | 1348.4528.02 |
| Полоса анализа 100 МГц | R&S®FSW31-B100 | да | для моделей FSWX с 1 ВЧ | 1347.5672.02 |
| Полоса анализа 100 МГц | R&S®FSW32-B100 | да | для моделей FSWX с 2 ВЧ | 1347.5689.02 |
| Полоса анализа 320 МГц | R&S®FSW31-B320 | да | для моделей FSWX с 1 ВЧ | 1347.5708.02 |
| Полоса анализа 320 МГц | R&S®FSW32-B320 | да | для моделей FSWX с 2 ВЧ | 1347.5714.02 |
| Полоса анализа 600 МГц | R&S®FSW31-B600 | да | для моделей FSWX с 1 ВЧ | 1347.5737.02 |
| Полоса анализа 600 МГц | R&S®FSW32-B600 | да | для моделей FSWX с 2 ВЧ | 1347.5743.02 |
| Полоса анализа 1200 МГц | R&S®FSW31-B1G2 | да | для моделей FSWX с 1 ВЧ | 1347.5766.02 |
| Полоса анализа 1200 МГц | R&S®FSW32-B1G2 | да | для моделей FSWX с 2 ВЧ | 1347.5772.02 |
| Полоса анализа 2000 МГц | R&S®FSW31-B2G | да | для моделей FSWX с 1 ВЧ | 1347.5795.02 |
| Полоса анализа 2000 МГц | R&S®FSW32-B2G | да | для моделей FSWX с 2 ВЧ | 1347.5808.02 |
| Полоса анализа 4000 МГц | R&S®FSW31-B4G | да | для моделей FSWX с 1 ВЧ | 1347.5820.02 |
| Полоса анализа 4000 МГц | R&S®FSW32-B4G | да | для моделей FSWX с 2 ВЧ | 1347.5837.02 |
Встроенное ПО (Firmware)
| Наименование | Тип | Заказной номер | Примечания |
|---|---|---|---|
| Пользовательская коррекция частоты | R&S®FSW3-KR110 | 1347.8113.02 | |
| I/Q анализатор спектра | R&S®FSW3-KM100 | 1347.7600.02 | |
| Векторный анализ сигналов (VSA) | R&S®FSW3-KM101 | 1347.7864.02 | Требуется R&S®FSW3-KM101 |
| Многомодуляционный анализ | R&S®FSW3-KM102 | 1347.7852.02 | Требуется R&S®FSW3-KM101 |
| BER PRBS измерения | R&S®FSW3-KM103 | 1347.7869.02 | Требуется R&S®FSW3-KM101 |
| Кросскорреляция для I/Q анализатора спектра | R&S®FSW3-KM105 | 1349.2170.02 | Требуется R&S®FSW3-KM100 |
| Приложение аналоговой демодуляции | R&S®FSW3-KM107 | 1347.7646.02 | |
| Векторный анализ OFDM сигналов | R&S®FSW3-KM112 | 1348.5930.02 | |
| Измерения усилителей | R&S®FSW3-KM118 | 1347.7675.02 | |
| Измерения частотной характеристики | R&S®FSW3-KM119 | 1347.7698.02 | Требуется R&S®FSW3-KM118 |
| Измерения прямого цифрового предыскажения (DPD) | R&S®FSW3-KM120 | 1347.7681.02 | Требуется R&S®FSW3-KM118 |
| Измерения DPD на основе полинома с памятью | R&S®FSW3-KM121 | 1347.8388.02 | Требуется R&S®FSW3-KM118 |
| Приложение для измерения коэффициента шума (Noise Figure) | R&S®FSW3-KM125 | 1347.7723.02 | |
| Кросскорреляция для приложения измерения коэффициента шума | R&S®FSW3-KM126 | 1347.7730.02 | Требуется R&S®FSW3-KM125 |
| Приложение для измерения фазового шума | R&S®FSW3-KM129 | 1347.7752.02 | |
| Кросскорреляция для приложения измерения фазового шума | R&S®FSW3-KM130 | 1347.7769.02 | Требуется R&S®FSW3-KM129 |
| Межприкладное управление и синхронизация | R&S®FSW3-KM135 | 1349.2129.02 | |
| Измерения 5G NR Rel. 15/16 (нисходящая линия) | R&S®FSW3-KM320 | 3745.3491.02 | |
| Измерения 5G NR Rel. 15/16 (восходящая линия) | R&S®FSW3-KM321 | 3743.3507.02 | |
| Измерения 5G NR MIMO | R&S®FSW3-KM324 | 3747.4137.02 | Требуется R&S®FSW3-KM320 или R&S®FSW3-KM321 |
| Измерения 5G NR Rel. 17/18/19 | R&S®FSW3-KM326 | 3745.4130.02 | Требуется R&S®FSW3-KM320 или R&S®FSW3-KM321 |
| Измерения O-RAN | R&S®FSW3-KM327 | 1349.1300.02 | Требуется R&S®FSW3-KM320 или R&S®FSW3-KM321 |
| Кросскорреляция для 5G NR | R&S®FSW3-KM331 | 3747.4772.02 | Требуется R&S®FSW3-KM320 или R&S®FSW3-KM321 |
| Измерения Beyond 5G | R&S®FSW3-KM335 | 1349.1597.02 | Требуется R&S®FSW3-KM320 или R&S®FSW3-KM321 |
| Приложение для измерения WLAN 802.11a/b/g/n/p/ac | R&S®FSW3-KM410 | 1347.7881.02 | |
| Приложение для измерения WLAN 802.11ax | R&S®FSW3-KM411 | 1347.7917.02 | Требуется R&S®FSW3-KM410 |
| Приложение для измерения WLAN 802.11be | R&S®FSW3-KM412 | 1347.7923.02 | Требуется R&S®FSW3-KM410 |
| Приложение для измерения WLAN 802.11bn | R&S®FSW3-KM414 | 1349.2287.02 | Требуется R&S®FSW3-KM410 |
| Кросскорреляция для WLAN | R&S®FSW3-KM417 | 1347.7900.02 | Требуется R&S®FSW3-KM410 |
| Измерение отношения мощности шума (NPR) | R&S®FSW3-KM620 | 1347.7717.02 |
Нужна помощь в выборе?
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами